No. NAMA PEGAWAI NIP JABATAN
1 HELMY ELISABETH, S.P., M.M. 19740116 199901 2001 KEPALA BAPPEDA
2 NURISKI IMANDARI, S.Kom., M.M. 19770113 200112 2 002 SEKRETARIS BAPPEDA
3 Dra. UMI RAHMAWATI, M.M. 19690728 199312 2 003 Kepala Sub Bagian Keuangan
4 ALI IMRON, S.Sos. 19681012 199202 1 001 Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian
5 NADIA AFRIZA PUTRI, S.A.P. 19960504 202504 2 004 Analis Kebijakan Ahli Pertama
6 WIDYA DWITA LESTARI, A.Md. 19980508 202504 2 008 Arsiparis Terampil
7 NUR DWI IRAWATI, S.E. 19750531 200801 2 010 Penelaah Teknis Kebijakan
8 SARJONO, A.Md.Stat. 19720407 200906 1 002 Pengelola Data dan Informasi
9 WAHYU SURYONO 19760825 199703 1 004 Pengadministrasi Perkantoran
10 IMAM FERIANTO, S.Pd. 19920225 202521 1 004 Penata Layanan Operasional
11 IMAM WAHYU PAMUNGKAS, S.Pd. 19880616 202521 1 004 Penata Layanan Operasional
12 IMAM WAHYUDI, S.E. 19810625 202521 1 011 Penata Layanan Operasional
13 AHMAD SYAIFUL ARIF 19930122 202521 1 002 Pengadministrasi Perkantoran
14 ARI ZAINUDIN 19900607 202521 1 001 Pengadministrasi Perkantoran
15 JOKO SUBAGIO 19690525 202521 1 022 Pengadministrasi Perkantoran
16 Dr. YUNI ARBA'ATUN, S.P., M.M. 19760602 200604 1 017 Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
17 MASPRIYADI, S.E., M.M. 19760709 200604 1 018 Perencana Ahli Muda
18 YANMA RIKA MUSTOFA, S.Ars. 19951222 202012 2 005 Perencana Ahli Pertama
19 DHINAR PUTRA FAJAR, S.SP. 20010624 202504 1 001 Perencana Ahli Pertama
20 FEBBY FIRY ARTANTI, S.E. 19960823 202504 2 007 Perencana Ahli Pertama
21 MOCH FAIZAL ANSYORI, A.Md.Kom. 19980815 202204 1 002 Pranata Komputer Terampil
22 MUSTAKIM, S.Pd. 19881205 202521 1 005 Penata Layanan Operasional
23 ROSDIANA RAHMAWATI, S.E. 19850714 202521 2 008 Penata Layanan Operasional
24 AHMAD IBNU ABDUL AZIZ 19941004 202521 1 001 Pengadministrasi Perkantoran
25 Dr. WIWIK RETNONINGSIH, M.Pd. 19741120 201406 2 002 Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
26 RIZKY OKTABRIANI PUTRI, S.E. 19961005 202012 2 002 Perencana Ahli Pertama
27 ALFIAN CINTYA SUKMAPRISTY, S.E. 19920323 202204 2 001 Perencana Ahli Pertama
28 ANDIK SLAMET BASUKI 19710316 200701 1 011 Pengadministrasi Perkantoran
29 UMI NUR FADHILAH, S.H. 19950225 202421 2 032 Perencana Ahli Pertama
30 M. HENDRA ADYANA, S.Pd. 19930830 202521 1 007 Penata Layanan Operasional
31 M. IQBAL TAWAKKAL, S.Pd. 19900122 202521 1 004 Penata Layanan Operasional
32 NYONI NOER LAYLI 19980910 202521 2 002 Pengadministrasi Perkantoran
33 SAHID, S.T. 19710111 20011 2 1002 Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
34 UMI HENI DWI ASTUTI, S.T., M.M. 19700322 200112 2 002 Perencana Ahli Muda
35 HERMIN PURI INDRIASARI, S.T., M.M. 19780415 201001 2 001 Perencana Ahli Muda
36 MUHAMMAD AINUR ROFIQ, S.T. 19881107 202012 1 001 Perencana Ahli Pertama
37 FINNA NURLAILY, S.Tr.T. 19980126 202204 2 001 Perencana Ahli Pertama
38 ACHMAD BAIHAQI ULMA, S.Si. 19980701 202504 1 008 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama
39 NUR ATIN AMALIA, S.Ars. 19990909 202521 2 053 Penata Layanan Operasional
40 ABDUL ROZAK RAMADHONI, A.Ma. 19960209 202521 1 002 Pengadministrasi Perkantoran
41 ARIF RAHMAN HADI, A.Ma. 19961209 202521 1 001 Pengadministrasi Perkantoran
42 DWI RATNA PUTRI PURNAMANINGSIH S.T., M.T. 19871209 201101 2 016 Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
43 YOKO HARTONO, S.E., M.M. 19750830 200312 1 004 Perencana Ahli Muda
44 NOFITA DWI INDAHSARI, S.E. 19911104 202012 2 002 Perencana Ahli Pertama
45 RIFKI FIKASARI, S.E., M.A. 19960426 202504 2 009 Peneliti Ahli Pertama
46 SRI PALUPI, S.H. 19720419 202421 2 004 Perencana Ahli Pertama
47 ENDRO SUTIARSO 19831119 201212 1 002 Pengadministrasi Perencanaan dan Program
48 LAILATUL FITRIYAH, S.Kom. 19980202 202521 2 004

Penata Layanan Operasional

49 SITI QO'IMAH, A.Md. 19971008 202521 2 009 Pengelola Layanan Operasional
50 WHENDY APRILIAN ALFIONATA, S.T. 19920412 202521 1 006 Penata Layanan Operasional
51 ARIF NUR ROHMAN, A.Ma. 19940422 202521 1 002 Pengadministrasi Perkantoran
  * Data Pegawai dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Promosi/Mutasi/Rotasi dari Pimpinan
Bagaimana Tanggapan Anda?
Sangat Puas
88 %
Puas
6 %
Cukup Puas
0 %
Tidak Puas
6 %