No. | NAMA PEGAWAI (Huruf Kapital beserta Gelar) |
NIP | JABATAN |
1 | ACHMAD GUNAWAN F, S.STP. | 19780624 199701 1 001 | Kepala BAPPEDA |
2 | IKE WIDIYANINGRUM, S.Sos., M.M. | 19790617 200501 2 017 | Sekretaris BAPPEDA |
3 | Dra. UMI RAHMAWATI, M.M. | 19690728 199312 2 003 | Kasubag Keuangan |
4 | ALI IMRON, S.Sos. | 19681012 199202 1 001 | Kasubag Umum Kepegawaian |
5 | MOCHAMMAD SAYFUDDIN ANSHORI, S.T. | 19930617 202204 1 001 | Perencana Ahli Pertama |
6 | NADIA AFRIZA PUTRI, S.A.P. | 19960504 202504 2 004 | Analis Kebijakan Ahli Pertama |
7 | WIDYA DWITA LESTARI, A.Md. | 19980508 202504 2 008 | Arsiparis Terampil |
8 | NUR DWI IRAWATI, S.E. | 19750531 200801 2 010 | Pengelola Keuangan |
9 | SARJONO, A.Md.Stat. | 19720407 200906 1 002 | Bendahara |
10 | WAHYU SURYONO | 19760825 199703 1 004 | Pengadministasi Umum |
11 | UMI NUR FADHILAH, S.H. | 19950225 202421 2 032 | Perencana Ahli Pertama |
12 | IMAM FERIANTO, S.Pd. | 19920225 202521 1 004 | Penata Layanan Operasional |
13 | IMAM WAHYU PAMUNGKAS, S.Pd. | 19880616 202521 1 004 | Penata Layanan Operasional |
14 | IMAM WAHYUDI, S.E. | 19810625 202521 1 011 | Penata Layanan Operasional |
15 | ARI ZAINUDIN | 19900607 202521 1 001 | Pengadministrasi Perkantoran |
16 | AHMAD SYAIFUL ARIF | 19930122 202521 1 002 | Pengadministrasi Perkantoran |
17 | ORYZ SETIAWAN, S.KM., M.M. | 19760602 200604 1 017 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah |
18 | MASPRIYADI, S.E., M.M. | 19760709 200604 1 018 | Perencana Ahli Muda |
19 | YANMA RIKA MUSTOFA, S.Ars. | 19951222 202012 2 005 | Perencana Ahli Pertama |
20 | DHINAR PUTRA FAJAR, S.SP. | 20010624 202504 1 001 | Perencana Ahli Pertama |
21 | FEBBY FIRY ARTANTI, S.E. | 19960823 202504 2 007 | Perencana Ahli Pertama |
22 | MOCH FAIZAL ANSYORI, A.Md.Kom. | 19980815 202204 1 002 | Pranata Komputer |
23 | ANITA KURNIA DEWI, S.Sos. | 19820305 200112 2 002 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
24 | AHMAD IBNU ABDUL AZIZ | 19941004 202521 1 001 | Pengadministrasi Perkantoran |
25 | MUSTAKIM, S.Pd. | 19881205 202521 1 005 | Penata Layanan Operasional |
26 | ROSDIANA RAHMAWATI, S.E. | 19850714 202521 2 008 | Penata Layanan Operasional |
27 | Dr. WIWIK RETNONINGSIH, M.Pd. | 19741120 201406 2 002 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
28 | YUSERIZA A. LEKSANA, S.TP., M.M. | 19800808 201503 1 001 | Perencana Ahli Muda |
29 | RIZKY OKTABRIANI PUTRI, S.E. | 19961005 202012 2 002 | Perencana Ahli Pertama |
30 | VONIE ANGGARA MITA MAHARDIKA, S.Sos. | 19810616 201001 1 002 | Pengelola Program dan Kegiatan |
31 | ALFIAN CINTYA SUKMAPRISTY, S.E. | 19920323 202204 2 001 | Perencana Ahli Pertama |
32 | FINNA NURLAILY, S.Tr.T. | 19980126 202204 2 001 | Perencana Ahli Pertama |
33 | ANDIK SLAMET BASUKI | 19710316 200701 1 011 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program |
34 | M. HENDRA ADYANA, S.Pd. | 19930830 202521 1 007 | Penata Layanan Operasional |
35 | M. IQBAL TAWAKKAL, S.Pd. | 19900122 202521 1 004 | Penata Layanan Operasional |
36 | SAHID, S.T. | 19710111 20011 2 1002 | Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi |
37 | UMI HENI DWI ASTUTI, S.E., M.M. | 19700322 200112 2 002 | Perencana Ahli Muda |
38 | YOKO HARTONO, S.E., M.M. | 19750830 200312 1 004 | Perencana Ahli Muda |
39 | HERMIN PURI INDRIASARI, S.T., M.M. | 19780415 201001 2 001 | Perencana Ahli Muda |
40 | MUHAMMAD AINUR ROFIQ, S.T. | 19881107 202012 1 001 | Perencana Ahli Pertama |
41 | ACHMAD BAIHAQI ULMA, S.Si. | 19980701 202504 1 008 | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama |
42 | ABDUL ROZAK ROMADHONI, A.Ma. | 19960209 202521 1 002 | Pengadministrasi Perkantoran |
43 | ARIF NUR ROHMAN, A.Ma. | 19940422 202521 1 002 | Pengadministrasi Perkantoran |
44 | ARIF RAHMAN HADI, A.Ma. | 19961209 202521 1 001 | Pengadministrasi Perkantoran |
45 | NYONI NOER LAYLI, A.Ma. | 19980910 202521 2 002 | Pengadministrasi Perkantoran |
46 | DEDY KURNIADI, S.Sos., M.M. | 19760508 200312 1 010 | Kepala Bidang Penelitan dan Pengembangan |
47 | NOFITA DWI INDAHSARI, S.E. | 19911104 202012 2 002 | Perencana Ahli Pertama |
48 | RIFKI FIKASARI, S.E., M.A. | 19960426 202504 2 009 | Peneliti Ahli Pertama |
49 | SRI PALUPI, S.H. | 19720419 202421 2 004 | Perencana Ahli Pertama |
50 | ENDRO SUTIARSO | 19831119 201212 1 002 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program |
51 | SAHLAN | 19670808 200801 1 010 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program |
52 | LAILATUL FITRIYAH, S.Kom. | 19980202 202521 2 004 | Penata Layanan Operasional |
53 | SITI QO'IMAH, A.Md. | 19971008 202521 2 009 | Penegelola Layanan Operasional |
54 | WHENDY APRILIAN ALFIONATA, S.T. | 19920412 202521 1 006 | Penata Layanan Operasional |
55 | JOKO SUBAGIO | Staf Non ASN | |
56 | NUR ATIN AMALIA, S.Ars. | Staf Non ASN | |
* Data Pegawai dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Promosi/Mutasi/Rotasi dari Pimpinan |